今週(11月第二週)の主要通貨Weekly Pivot ポイントです。
ドル円はPivot ポイントが80.91で、目先のレジスタンスR1が81.45となっています。
EUR/USD GBP/USD USD/CHF USD/JPY USD/CAD
R3 1.4452 1.6552 1.0213 83.06 1.0487
M5 1.4359 1.6425 1.0142 82.79 1.0450
R2 1.4266 1.6298 1.0070 82.52 1.0413
M4 1.4186 1.6234 1.0008 81.99 1.0358
R1 1.4106 1.6169 0.9946 81.45 1.0302
M3 1.4013 1.6042 0.9875 81.18 1.0265
PP 1.3919 1.5916 0.9804 80.91 1.0228
M2 1.3839 1.5851 0.9742 80.38 1.0173
S1 1.3759 1.5786 0.9680 79.85 1.0118
M1 1.3666 1.5660 0.9609 79.58 1.0081
S2 1.3573 1.5533 0.9537 79.30 1.0043
M0 1.3493 1.5468 0.9475 78.77 0.9988
S3 1.3413 1.5403 0.9413 78.24 0.9933
AUD/USD NZD/USD EUR/CHF GBP/CHF EUR/GBP
R3 1.0311 0.8010 1.3969 1.6534 0.9139
M5 1.0227 0.7923 1.3911 1.6349 0.9089
R2 1.0142 0.7837 1.3853 1.6165 0.9040
M4 1.0065 0.7793 1.3814 1.6063 0.8953
R1 0.9988 0.7749 1.3775 1.5960 0.8866
M3 0.9903 0.7662 1.3718 1.5776 0.8817
PP 0.9819 0.7576 1.3660 1.5591 0.8767
M2 0.9742 0.7532 1.3621 1.5489 0.8681
S1 0.9665 0.7488 1.3582 1.5386 0.8594
M1 0.9580 0.7402 1.3524 1.5202 0.8545
S2 0.9496 0.7315 1.3466 1.5017 0.8495
M0 0.9419 0.7271 1.3427 1.4915 0.8409
S3 0.9341 0.7227 1.3389 1.4812 0.8322
AUD/JPY CAD/JPY EUR/JPY GBP/JPY NZD/JPY
R3 82.72 80.61 115.67 133.36 63.11
M5 82.18 80.40 115.20 132.41 62.74
R2 81.64 80.20 114.72 131.47 62.37
M4 80.99 79.86 114.07 130.84 62.17
R1 80.35 79.51 113.41 130.20 61.98
M3 79.80 79.31 112.94 129.26 61.61
PP 79.26 79.10 112.46 128.32 61.24
M2 78.61 78.76 111.81 127.69 61.04
S1 77.97 78.42 111.15 127.05 60.84
M1 77.42 78.21 110.67 126.11 60.48
S2 76.88 78.01 110.20 125.17 60.11
M0 76.24 77.66 109.54 124.53 59.91
S3 75.59 77.32 108.89 123.90 59.71