各トレードシステムの概要・使用方法などは左サイドバーを参照ください。
2011/01以降の成績(初期資金10000USD):最終更新日2011/5/7(土)
EA | 通貨ペア | 時間足 | 初期ロット | ロット最適 | 済みポジ数 | 損益($) | 前週比 |
⑥Slope Line | 豪ドル円 | 1時間 | 0.02 | 無し | 103 | 886 | ↑ |
@KtTrader1 | ユーロドル | 1時間 | 可変 | 有り(3.3%) | 62 | 1363 | ↑ |
@KtTrader3 | ユーロドル | 1時間 | 可変 | 有り(3.3%) | 31 | 6911 | ↓ |
@KtTrader3M | ユーロドル | 1時間 | 可変 | 有り(1%) | 99 | 3844 | ↓ |
@KtTrader2 | ユーロドル | 1時間 | 可変 | 有り(10%) | 11 | -1809 | → |
@CCI Trader | 豪ドル円 | 1時間 | 0.02 | 無し | 120 | 1744 | ↑ |
ユーロドルは相変わらず値動きが大きい状態ですが、逆張り系のKT3の成績が落ちてきているのに対してトレンドフォロー系のKT1は多少勝率が上がってきています。
豪ドル系のEAもこつこつと利益は出ていますが90円台乗せができずにかなり含み損を抱えたポジションを抱えたままになっています。