EA | 通貨ペア | 時間足 | ロット数 | MM | 済ポジ数 | 損益($) | 前週比 | バージョン |
トラリピ_アドバンスEA | 豪ドル円 | 1時間 | 0.02 | 無し | 188 | 2370 | ↑ | 103 |
ATR CCI Scalper | ユーロドル | 5分 | 0.1 | 無し | 182 | 93 | ↑ | 102 |
vt_cci EA | ユーロドル | 1時間 | 0.1 | 無し | 163 | -668 | ↓ | 1 |
x bars trend EA | ユーロドル | 4時間 | 0.1 | 無し | 73 | -375 | ↓ | 1 |
3MA Entry_Range EA | ユーロドル | 30分 | 0.1 | 無し | 64 | 431 | ↓ | 1 |
Monthly EA | ユーロドル | 日足 | 0.1 | 無し | 11 | 646 | ↑ | 1 |
MACD Divergence EA | ユーロドル | 4時間 | 0.1 | 無し | 61 | 1853 | ↓ | 1 |
Arizona Like EA | ユーロドル | 1時間 | 0.1 | 無し | 116 | -996 | ↓ | 1 |
Ichimoku-kumoEA | ドル円 | 4時間 | 0.5 | 無し | 49 | -312 | ↓ | 2 |
ドル円の一目EAは介入に引っかかって損失が出ています。実稼働させる場合は介入の危険がある際はしばらく運用を停止したほうが良いかもしれません。