現在運用中のEAのFWテストの結果です。ゲムトレード/fx-onで公開中のEAになります。
ゲムトレード公開中EA
EA名 | 通貨ペア | 通算pips | 前週比 |
KtTrader1EA | EUR/USD | -1085 | ↑ |
kttrader3EA | EUR/USD | -932 | ↓ |
cci nanpin | AUD/JPY | 2004 | ↑ |
tick entry ea 105 | EUR/USD | 824 | ↑ |
fx-on 公開中EA
EA名 | 通貨ペア | 通算pips | 前週比 |
BB Multi EA fxon | EUR/USD他 | 126 | ↓ |
Limit_Stop EA | EUR/USD | 14450 | ↑ |
Short Trader EA EURUSD | EUR/USD | -5801 | ↓ |
Middle Trader EA EURUSD | EUR/USD | -255 | ↓ |
BP_trader EA fxon | EUR/USD | 3732 | ↑ |
BB2 EA fxon | EUR/USD | 188 | ↑ |
Zigzag Trader EA v102 fxon | EUR/USD | 7923 | ↑ |
Limit_Stop EA v102 fxon | EUR/USD | 7000 | ↑ |
MACD_OS EA | EUR/USD | 2273 | ↑ |
(デモトレードでの結果です。リアルトレードとは異なる可能性があります。
EAの公開時期がそれぞれ異なります。一部を除き2011年12月より順次稼動しているEAになります。)
ナンピンポジションを持つタイプのEAは総じて利益を伸ばしてきています。
ナンピンポジションを持つタイプのEAは総じて利益を伸ばしてきています。