EA | 通貨ペア | 時間足 | ロット数 | マジックナンバー | 済ポジ数 | 損益($) | 前週比 | バージョン |
トラリピ_アドバンスEA | 豪ドル円 | 1時間 | 0.02 | 20110402 | 82 | 86.7 | ↑ | 103 |
CCI Trader | 豪ドル円 | 1時間 | 0.02 | 55555 | 73 | 82.2 | → | 201 |
LOCSignal-MACD EA | ユーロドル | 1時間 | 0.01 | 11102 | 84 | 143 | ↑ | 102 |
KtTrader3V2 | ユーロドル | 30分 | 0.1 | 44441 | 77 | -303 | ↑ | 1 |
Delta GBPJPY | ポンド円 | 1時間 | 0.1 | 33334 | 19 | 127 | ↓ | 1 |
Monthly EA | ユーロドル | 日足 | 0.5 | 77773 | 6 | 308 | ↓ | 1 |
MACD Divergence EA | ユーロドル | 4時間 | 0.2 | 77775 | 31 | 250 | ↓ | 1 |
(デモトレードでの結果です。リアルトレードとは異なる可能性があります。ブローカー InstaForex)
全体的に大きな変化はありません。
2011年の成績は①と②になります。
上記EAの購入はこちらから行えます→DL-MARKET