トレードシステムの概要
システムの使用方法など
システムの入手方法
日本語でシステムを使用してみたい場合
取引通貨 | 週足トレンド(Derivative) | 週足トレンド(ハイローバンド比率) | 総合トレンド |
USDJPY | 買い | 売り | 弱い買い |
USDCHF | 買い | 売り | 弱い買い |
EURUSD | 売り | 売り | 売り |
EURGBP | 売り | 売り | 売り |
AUDUSD | 売り | 買い | 弱い売り |
GBPUSD | 売り | 売り | 売り |
決済済みポジション数→6
現在保有中のポジション数→10
GBPUSDのポジションが増加となっています。