トレードシステムの概要
システムの使用方法など
システムの入手方法
日本語でシステムを使用してみたい場合
バックテストの組み合わせが増えたためまとめてみました。
パラメータはリスク低めとリスク高めの2つで試しています。
(リスク 低 高)
エントリー間隔調整 有り(3600分) 無し
ロングexitの比率 0.9 0.933
デリバティブオシレーターの使用 有り 無し
資金管理機能 有り 無し
でそれぞれを組み合わせてテストしています。
テスト期間はA.2010/1以降と、B.2007/11から2010/12までになっています。
A:2010/1~2010/12まで(直近)
①
TPレベル | 0.933 |
エントリー間隔設定 | 無 |
デリバティブオシレーターフィルター | 無 |
資金管理機能 | 無 |
②
③
④
⑤
⑥
TPレベル | 0.933 |
エントリー間隔設定 | 有 |
デリバティブオシレーターフィルター | 無 |
資金管理機能 | 無 |
③
TPレベル | 0.933 |
エントリー間隔設定 | 有 |
デリバティブオシレーターフィルター | 有 |
資金管理機能 | 無 |
④
TPレベル | 0.933 |
エントリー間隔設定 | 有 |
デリバティブオシレーターフィルター | 有 |
資金管理機能 | 有 |
⑤
TPレベル | 0.933 |
エントリー間隔設定 | 無 |
デリバティブオシレーターフィルター | 有 |
資金管理機能 | 有 |
⑥
TPレベル | 0.933 |
エントリー間隔設定 | 有 |
デリバティブオシレーターフィルター | 無 |
資金管理機能 | 有 |
⑦
TPレベル | 0.9 |
エントリー間隔設定 | 無 |
デリバティブオシレーターフィルター | 無 |
資金管理機能 | 無 |
⑧
TPレベル | 0.9 |
エントリー間隔設定 | 有 |
デリバティブオシレーターフィルター | 無 |
資金管理機能 | 無 |
⑨
TPレベル | 0.9 |
エントリー間隔設定 | 有 |
デリバティブオシレーターフィルター | 有 |
資金管理機能 | 無 |
⑩
TPレベル | 0.9 |
エントリー間隔設定 | 有 |
デリバティブオシレーターフィルター | 有 |
資金管理機能 | 有 |
⑪
TPレベル | 0.9 |
エントリー間隔設定 | 無 |
デリバティブオシレーターフィルター | 有 |
資金管理機能 | 有 |
⑫
TPレベル | 0.9 |
エントリー間隔設定 | 有 |
デリバティブオシレーターフィルター | 無 |
資金管理機能 | 有 |
B:2007/11~2010/12まで(全部)
①
TPレベル | 0.933 |
エントリー間隔設定 | 無 |
デリバティブオシレーターフィルター | 無 |
資金管理機能 | 無 |
②
③
④
⑤
⑥
TPレベル | 0.933 |
エントリー間隔設定 | 有 |
デリバティブオシレーターフィルター | 無 |
資金管理機能 | 無 |
③
TPレベル | 0.933 |
エントリー間隔設定 | 有 |
デリバティブオシレーターフィルター | 有 |
資金管理機能 | 無 |
④
TPレベル | 0.933 |
エントリー間隔設定 | 有 |
デリバティブオシレーターフィルター | 有 |
資金管理機能 | 有 |
⑤
TPレベル | 0.933 |
エントリー間隔設定 | 無 |
デリバティブオシレーターフィルター | 有 |
資金管理機能 | 有 |
⑥
TPレベル | 0.933 |
エントリー間隔設定 | 有 |
デリバティブオシレーターフィルター | 無 |
資金管理機能 | 有 |
⑦
TPレベル | 0.9 |
エントリー間隔設定 | 無 |
デリバティブオシレーターフィルター | 無 |
資金管理機能 | 無 |
⑧
TPレベル | 0.9 |
エントリー間隔設定 | 有 |
デリバティブオシレーターフィルター | 無 |
資金管理機能 | 無 |
⑨
TPレベル | 0.9 |
エントリー間隔設定 | 有 |
デリバティブオシレーターフィルター | 有 |
資金管理機能 | 無 |
⑩
TPレベル | 0.9 |
エントリー間隔設定 | 有 |
デリバティブオシレーターフィルター | 有 |
資金管理機能 | 有 |
⑪
TPレベル | 0.9 |
エントリー間隔設定 | 無 |
デリバティブオシレーターフィルター | 有 |
資金管理機能 | 有 |
⑫
TPレベル | 0.9 |
エントリー間隔設定 | 有 |
デリバティブオシレーターフィルター | 無 |
資金管理機能 | 有 |