2011/01以降の成績(初期資金10000USD)
EA | 通貨ペア | 時間足 | ロット数 | MM | 済ポジ数 | 損益($) | 前週比 | バージョン |
Slope Line | 豪ドル円 | 1時間 | 0.02 | 無し | 130 | 1379 | ↑ | 1 |
KtTrader1 | ユーロドル | 1時間 | 0.1 | 無し | 136 | -158 | ↑ | 1 |
KtTrader2 | ユーロドル | 1時間 | 0.1 | 無し | 27 | -163 | → | 1 |
KtTrader3 | ユーロドル | 1時間 | 0.1 | 無し | 53 | 896 | ↑ | 1 |
KtTrader3M | ユーロドル | 1時間 | 0.1 | 無し | 183 | 1639 | ↑ | 1 |
KtTrader3V2 | ユーロドル | 30分 | 0.1 | 無し | 117 | 4100 | ↑ | 1 |
KtTrader3V3 | ユーロドル | 30分 | 0.1 | 無し | 87 | 1131 | ↓ | 1 |
CCI Trader | 豪ドル円 | 1時間 | 0.02 | 無し | 195 | 2851 | ↑ | 201 |
Delta GBPJPY | ポンド円 | 1時間 | 0.1 | 無し | 32 | 1470 | → | 1 |
ユーロドルは値幅の上下が大きいですが、EAとしては比較的安定した期間になっています。
上記EAの購入はこちらから行えます→DL-MARKET