EA | 通貨ペア | 時間足 | ロット数 | MM | 済ポジ数 | 損益($) | 前週比 | バージョン |
トラリピ_アドバンスEA | 豪ドル円 | 1時間 | 0.02 | 無し | 188 | 2370 | → | 103 |
ATR CCI Scalper | ユーロドル | 5分 | 0.1 | 無し | 182 | 157 | ↑ | 102 |
vt_cci EA | ユーロドル | 1時間 | 0.1 | 無し | 174 | -977 | ↓ | 1 |
x bars trend EA | ユーロドル | 4時間 | 0.1 | 無し | 75 | -135 | ↑ | 1 |
3MA Entry_Range EA | ユーロドル | 30分 | 0.1 | 無し | 67 | 487 | ↑ | 1 |
Monthly EA | ユーロドル | 日足 | 0.1 | 無し | 11 | 231 | ↓ | 1 |
MACD Divergence EA | ユーロドル | 4時間 | 0.1 | 無し | 63 | 1456 | ↓ | 1 |
Arizona Like EA | ユーロドル | 1時間 | 0.1 | 無し | 125 | -1161 | ↓ | 1 |
Ichimoku-kumoEA | ドル円 | 4時間 | 0.5 | 無し | 56 | -512 | ↓ | 2 |
全体的に行って来いの期間になっています。