| EA | 通貨ペア | 時間足 | ロット数 | MM | 済ポジ数 | 損益($) | 前週比 | バージョン |
| トラリピ_アドバンスEA | 豪ドル円 | 1時間 | 0.02 | 無し | 186 | 2266 | ↑ | 103 |
| ATR CCI Scalper | ユーロドル | 5分 | 0.1 | 無し | 120 | 177 | ↑ | 102 |
| vt_cci EA | ユーロドル | 1時間 | 0.1 | 無し | 138 | -7 | ↑ | 1 |
| x bars trend EA | ユーロドル | 4時間 | 0.1 | 無し | 58 | -24 | ↓ | 1 |
| 3MA Entry_Range EA | ユーロドル | 30分 | 0.1 | 無し | 54 | 790 | ↑ | 1 |
| Monthly EA | ユーロドル | 日足 | 0.1 | 無し | 9 | 501 | ↓ | 1 |
| MACD Divergence EA | ユーロドル | 4時間 | 0.1 | 無し | 54 | 2362 | ↑ | 1 |
| Arizona Like EA | ユーロドル | 1時間 | 0.1 | 無し | 102 | -211 | ↑ | 1 |
| Ichimoku-kumoEA | ドル円 | 4時間 | 0.1 | 無し | 39 | 506 | ↑ | 2 |
MACDダイバージェンスEAは比較的安定した利益が出ています。