2011/01以降の成績(初期資金10000USD)
EA | 通貨ペア | 時間足 | ロット数 | MM | 済ポジ数 | 損益($) | 前週比 | バージョン |
Slope Line | 豪ドル円 | 1時間 | 0.02 | 無し | 130 | 1379 | → | 1 |
KtTrader1 | ユーロドル | 1時間 | 0.1 | 無し | 147 | -15 | ↓ | 1 |
KtTrader3 | ユーロドル | 1時間 | 0.1 | 無し | 64 | 707 | ↓ | 1 |
KtTrader3M | ユーロドル | 1時間 | 0.1 | 無し | 222 | 159 | ↓ | 1 |
KtTrader3V2 | ユーロドル | 30分 | 0.1 | 無し | 135 | 3281 | ↓ | 1 |
KtTrader3V3 | ユーロドル | 30分 | 0.1 | 無し | 93 | 842 | ↓ | 1 |
CCI Trader | 豪ドル円 | 1時間 | 0.02 | 無し | 195 | 2851 | → | 201 |
Delta GBPJPY | ポンド円 | 1時間 | 0.1 | 無し | 35 | 2277 | ↑ | 1 |
ポンド円を使用したDeltaStopEAが比較的好調な結果になっています。
上記EAの購入はこちらから行えます→DL-MARKET