2011/01以降の成績(初期資金10000USD)
EA | 通貨ペア | 時間足 | ロット数 | MM | 済ポジ数 | 損益($) | 前週比 | バージョン |
Slope Line | 豪ドル円 | 1時間 | 0.02 | 無し | 130 | 1379 | → | 1 |
KtTrader1 | ユーロドル | 1時間 | 0.1 | 無し | 151 | 54 | ↑ | 1 |
KtTrader2 | ユーロドル | 1時間 | 0.1 | 無し | 31 | -512 | ↓ | 1 |
KtTrader3 | ユーロドル | 1時間 | 0.1 | 無し | 68 | 654 | ↓ | 1 |
KtTrader3M | ユーロドル | 1時間 | 0.1 | 無し | 234 | 34 | ↓ | 1 |
KtTrader3V2 | ユーロドル | 30分 | 0.1 | 無し | 146 | 3345 | ↑ | 1 |
KtTrader3V3 | ユーロドル | 30分 | 0.1 | 無し | 97 | 974 | ↑ | 1 |
CCI Trader | 豪ドル円 | 1時間 | 0.02 | 無し | 195 | 2851 | → | 201 |
Delta GBPJPY | ポンド円 | 1時間 | 0.1 | 無し | 35 | 2277 | → | 1 |
トレード回数は増えていますが、全体的に損益の変動が少なめの期間になりました。
上記EAの購入はこちらから行えます→DL-MARKET