EA | 通貨ペア | 時間足 | ロット数 | MM | 済ポジ数 | 損益($) | 前週比 | バージョン |
トラリピ_アドバンスEA | 豪ドル円 | 1時間 | 0.02 | 無し | 186 | 2266 | → | 103 |
ATR CCI Scalper | ユーロドル | 5分 | 0.1 | 無し | 182 | -1251 | ↓ | 102 |
vt_cci EA | ユーロドル | 1時間 | 0.1 | 無し | 142 | -368 | ↓ | 1 |
x bars trend EA | ユーロドル | 4時間 | 0.1 | 無し | 61 | 121 | ↑ | 1 |
3MA Entry_Range EA | ユーロドル | 30分 | 0.1 | 無し | 55 | 508 | ↓ | 1 |
Monthly EA | ユーロドル | 日足 | 0.1 | 無し | 10 | 326 | ↓ | 1 |
MACD Divergence EA | ユーロドル | 4時間 | 0.1 | 無し | 56 | 1659 | ↓ | 1 |
Arizona Like EA | ユーロドル | 1時間 | 0.1 | 無し | 109 | -1358 | ↓ | 1 |
Ichimoku-kumoEA | ドル円 | 4時間 | 0.1 | 無し | 41 | 479 | ↓ | 2 |
一目雲EAが久しぶりにポジションを持っています。