EA | 通貨ペア | 時間足 | ロット数 | マジックナンバー | 済ポジ数 | 損益($) | 前週比 | バージョン |
トラリピ_アドバンスEA | 豪ドル円 | 1時間 | 0.02 | 20110402 | 49 | 53.45 | ↑ | 103 |
CCI Trader | 豪ドル円 | 1時間 | 0.02 | 55555 | 38 | 44.94 | ↑ | 201 |
LOCSignal-MACD EA | ユーロドル | 1時間 | 0.01 | 11102 | 38 | 94.59 | ↓ | 102 |
KtTrader3V2 | ユーロドル | 30分 | 0.1 | 44441 | 35 | 138.45 | ↑ | 1 |
Delta GBPJPY | ポンド円 | 1時間 | 0.1 | 33334 | 10 | 41.2 | ↓ | 1 |
Monthly EA | ユーロドル | 日足 | 0.5 | 77773 | 3 | 290 | ↓ | 1 |
MACD Divergence EA | ユーロドル | 4時間 | 0.2 | 77775 | 15 | 246.5 | ↑ | 1 |
Tick Entry 系はInstaForexのデモ口座ではあまり成績がよくないので対象から外しました。
2011年の成績は①と②になります。
上記EAの購入はこちらから行えます→DL-MARKET