現在運用中のEAのFWテストの結果です。ゲムトレード/fx-onで公開中のEAになります。
ゲムトレード
公開中EA
| EA名 | 通貨ペア | 通算pips | 前週比 |
| KtTrader1EA | EUR/USD | -75 | ↑ |
| kttrader3EA | EUR/USD | -286 | ↓ |
| cci nanpin | AUD/JPY | 1920 | ↑ |
| tick entry ea 105 | EUR/USD | 735 | → |
fx-on 公開中EA
| EA名 | 通貨ペア | 通算pips | 前週比 |
| BB Multi EA fxon | EUR/USD他 | 284 | ↓ |
| Limit_Stop EA | EUR/USD | 12350 | ↑ |
| Short Trader EA EURUSD | EUR/USD | -3555 | ↑ |
| Middle Trader EA EURUSD | EUR/USD | -195 | ↑ |
| BP_trader EA fxon | EUR/USD | 3228 | ↑ |
| BB2 EA fxon | EUR/USD | 136 | → |
| Zigzag Trader EA v102 fxon | EUR/USD | 6470 | ↑ |
| Limit_Stop EA v102 fxon | EUR/USD | 5000 | ↑ |
| MACD_OS EA | EUR/USD | 2174 | ↑ |
(デモトレードでの結果です。リアルトレードとは異なる可能性があります。