2011/01以降の成績(初期資金10000USD)
EA | 通貨ペア | 時間足 | ロット数 | MM | 済ポジ数 | 損益($) | 前週比 | バージョン |
Slope Line | 豪ドル円 | 1時間 | 0.02 | 無し | 128 | 1357 | → | 1 |
KtTrader1 | ユーロドル | 1時間 | 0.1 | 無し | 114 | -611 | ↓ | 1 |
KtTrader2 | ユーロドル | 1時間 | 0.1 | 無し | 26 | -218 | ↑ | 1 |
KtTrader3 | ユーロドル | 1時間 | 0.1 | 無し | 47 | 411 | ↓ | 1 |
KtTrader3M | ユーロドル | 1時間 | 0.1 | 無し | 150 | 455 | ↓ | 1 |
KtTrader3V2 | ユーロドル | 30分 | 0.1 | 無し | 107 | 3033 | ↓ | 1 |
KtTrader3V3 | ユーロドル | 30分 | 0.1 | 無し | 78 | 543 | ↓ | 1 |
CCI Trader | 豪ドル円 | 1時間 | 0.02 | 無し | 167 | 2536 | → | 201 |
Delta GBPJPY | ポンド円 | 1時間 | 0.1 | 無し | 30 | 1392 | ↓ | 1 |
ユーロドル系のEAは全体的に利益が減少する期間になってしまっています。 豪ドル円も価格の下落で塩漬けポジションが多い状態になっています。
この状態ではポンド円系のdeltaEA辺りを使用していたほうが良いかもしれません。
上記EAの購入はこちらから行えます→DL-MARKET