| EA | 通貨ペア | 時間足 | ロット数 | MM | 済ポジ数 | 損益($) | 前週比 | バージョン |
| トラリピ_アドバンスEA | 豪ドル円 | 1時間 | 0.02 | 無し | 148 | 1781 | ↑ | 103 |
| ATR CCI Scalper | ユーロドル | 5分 | 0.1 | 無し | 176 | -242 | ↓ | 102 |
| vt_cci EA | ユーロドル | 1時間 | 0.1 | 無し | 92 | 977 | ↓ | 1 |
| x bars trend EA | ユーロドル | 4時間 | 0.1 | 無し | 33 | 1346 | → | 1 |
| 3MA Entry_Range EA | ユーロドル | 30分 | 0.1 | 無し | 41 | 707 | ↓ | 1 |
| Monthly EA | ユーロドル | 日足 | 0.1 | 無し | 8 | 804 | ↓ | 1 |
| MACD Divergence EA | ユーロドル | 4時間 | 0.1 | 無し | 44 | 1894 | ↓ | 1 |
| Arizona Like EA | ユーロドル | 1時間 | 0.1 | 無し | 57 | -402 | ↓ | 1 |
| Ichimoku-kumoEA | ドル円 | 4時間 | 0.1 | 無し | 39 | 500 | → | 2 |
下記は一目EAのドル円日足チャートですが、介入後に雲の下限に近づきましたが、結局雲を抜けられない状況になっています。EAとしてはポジション数は少なめですが、今年度は比較的好調に来ています。
