現在運用中のEAのFWテストの結果です。ゲムトレード/fx-onで公開中のEAになります。
ゲムトレード
公開中EA
| EA名 | 通貨ペア | 通算pips | 前週比 |
| cci nanpin | AUD/JPY | 2784 | ↑ |
| tick entry ea 105 | EUR/USD | 2235 | ↓ |
fx-on
公開中EA
| EA名 | 通貨ペア | 通算pips | 前週比 |
| ナンピンEAヘッジ ロング | AUD/JPY | 900 | ↑ |
| ナンピンEAヘッジ ショート | GBP/JPY | 1019 | ↑ |
| LS nanpin EA(豪ドル円) | AUD/JPY | 4620 | ↑ |
| Fortuna(フォルトゥナ)new | EUR/USD | 5135 | → |
| amaterus(アマテラス) | GBP/JPY | 208 | ↑ |
| persona(ペルソナ) | EUR/USD | 271 | ↓ |
| tamayori(タマヨリ) | EUR/JPY | 2296 | ↑ |
| Delta Stop EA(マンスリーEA) | GBP/JPY | -3256 | ↓ |
| BB EA(マンスリーEA) | EUR/USD | 1751 | ↓ |
| Cres(クレス) | EUR/JPY | 42 | ↑ |
(デモトレードでの結果です。リアルトレードとは異なる可能性があります。
EAの公開時期がそれぞれ異なります。一部を除き2011年12月より順次稼動しているEAになります。)
一部EA(Cres)を追加しました。
一部EA(Cres)を追加しました。