2011/01以降の成績(初期資金10000USD)
EA | 通貨ペア | 時間足 | ロット数 | MM | 済ポジ数 | 損益($) | 前週比 | バージョン |
Slope Line | 豪ドル円 | 1時間 | 0.02 | 無し | 128 | 1357 | → | 1 |
KtTrader1 | ユーロドル | 1時間 | 0.1 | 無し | 129 | -175 | ↑ | 1 |
KtTrader2 | ユーロドル | 1時間 | 0.1 | 無し | 27 | -163 | ↑ | 1 |
KtTrader3 | ユーロドル | 1時間 | 0.1 | 無し | 50 | 649 | ↑ | 1 |
KtTrader3M | ユーロドル | 1時間 | 0.1 | 無し | 171 | 1291 | ↑ | 1 |
KtTrader3V2 | ユーロドル | 30分 | 0.1 | 無し | 113 | 3672 | ↑ | 1 |
KtTrader3V3 | ユーロドル | 30分 | 0.1 | 無し | 84 | 1153 | ↑ | 1 |
CCI Trader | 豪ドル円 | 1時間 | 0.02 | 無し | 174 | 2564 | ↑ | 201 |
Delta GBPJPY | ポンド円 | 1時間 | 0.1 | 無し | 32 | 1470 | ↑ | 1 |
ユーロドル系のEAは全体的に成績が良い期間になりました。順張り系でも、逆張り系でも成績が良いという結果になっています。
上記EAの購入はこちらから行えます→DL-MARKET