EA | 通貨ペア | 時間足 | ロット数 | MM | 済ポジ数 | 損益($) | 前週比 | バージョン |
トラリピ_アドバンスEA | 豪ドル円 | 1時間 | 0.02 | 無し | 186 | 2266 | → | 103 |
ATR CCI Scalper | ユーロドル | 5分 | 0.1 | 無し | 182 | 93 | ↑ | 102 |
vt_cci EA | ユーロドル | 1時間 | 0.1 | 無し | 142 | 215 | ↑ | 1 |
x bars trend EA | ユーロドル | 4時間 | 0.1 | 無し | 61 | 256 | ↑ | 1 |
3MA Entry_Range EA | ユーロドル | 30分 | 0.1 | 無し | 55 | 708 | ↑ | 1 |
Monthly EA | ユーロドル | 日足 | 0.1 | 無し | 10 | 346 | ↑ | 1 |
MACD Divergence EA | ユーロドル | 4時間 | 0.1 | 無し | 56 | 2069 | ↑ | 1 |
Arizona Like EA | ユーロドル | 1時間 | 0.1 | 無し | 109 | -986 | ↑ | 1 |
Ichimoku-kumoEA | ドル円 | 4時間 | 0.1 | 無し | 42 | 605 | ↑ | 2 |
全体的に微増の期間になっています。